検索条件を指定

分類 記号
商品名
長辺 mm 短辺 mm 高さ mm
許容範囲 +

既製品は予告なく販売終了となる場合がございますので、予めご了承ください。

商品一覧

商品名 記号 長辺 短辺 高さ 分類 入数
きのか 4X10(10) 300 120 50 和菓子ケース 100
きのか 6X8(12) 240 180 50 和菓子ケース 100
きのか 6X10(15) 300 180 50 和菓子ケース 100
きのか 8X10(20) 300 240 50 和菓子ケース 50
花ちらし 10 249 101 50 和菓子ケース 200
花ちらし 15 249 155 50 和菓子ケース 100
花ちらし 20 249 206 50 和菓子ケース 100
花ちらし 25 249 258 50 和菓子ケース 100
花ちらし 7X9 270 210 50 和菓子ケース 100
花ちらし 4X6(6) 180 120 50 和菓子ケース 200
花ちらし 4X8(8) 240 120 50 和菓子ケース 200
花ちらし 6X6(9) 180 180 50 和菓子ケース 200
花ちらし 4X10(10) 300 120 50 和菓子ケース 100
花ちらし 6X8(12) 240 180 50 和菓子ケース 100
花ちらし 6X10(15) 300 180 50 和菓子ケース 100
花ちらし 8X10(20) 300 240 50 和菓子ケース 100
花ちらし 6.5X8.5 255 195 50 和菓子ケース 100
藤の丸 4X10(10) 300 120 50 和菓子ケース 200
藤の丸 6X8(12) 240 180 50 和菓子ケース 100
藤の丸 6X10(15) 300 180 50 和菓子ケース 100
藤の丸 8X10(20) 300 240 50 和菓子ケース 50
藤の丸 10 249 101 50 和菓子ケース 200
藤の丸 15 249 155 50 和菓子ケース 100
藤の丸 20 249 206 50 和菓子ケース 100
白地カートン 2 122 60 45 和菓子ケース 800
白地カートン 3 183 60 45 和菓子ケース 600
白地カートン 4 122 120 45 和菓子ケース 600
白地カートン 5 304 60 45 和菓子ケース 400
白地カートン 6 183 120 45 和菓子ケース 400
白地カートン 8 244 120 45 和菓子ケース 400
白地カートン 10 304 120 45 和菓子ケース 300
白地カートン 12 242 180 45 和菓子ケース 300
きなり 24X7 240 70 45 ギフトケース 100
きなり 24X14 240 140 45 ギフトケース 100
ともえ 5 262 102 70 ギフトケース 200
ともえ 10 262 205 70 ギフトケース 100
ともえ 15 262 306 70 ギフトケース 50
とのこ 2 122 60 45 和菓子ケース 800
とのこ 4 122 120 45 和菓子ケース 600
とのこ 6 183 120 45 和菓子ケース 400
とのこ 8 244 120 45 和菓子ケース 400
とのこ 10 304 120 45 和菓子ケース 300
ようかん・アルミ袋 0 50 28 280 関連商材 500
デリエ 14X8 142 84 55 100
ブランデーシール 0 60 45 0 関連商材 2000
トワール 12×10 128 102 46 ギフトケース 200
トワール 19×10 191 102 46 ギフトケース 200
テイクアウトキャリー ブルーメ 1 120 90 90 洋生菓子ケース 500
テイクアウトキャリー ブルーメ 2 150 100 90 洋生菓子ケース 500
テイクアウトキャリー ブルーメ 3 180 120 90 洋生菓子ケース 400
972件 1 2 3 4 5 6 7
Copyright(c) 2013 Sample Inc. All Rights Reserved. Design by http://f-tpl.com