検索条件を指定

分類 記号
商品名
長辺 mm 短辺 mm 高さ mm
許容範囲 +

既製品は予告なく販売終了となる場合がございますので、予めご了承ください。

商品一覧

商品名 記号 長辺 短辺 高さ 分類 入数
どら焼き袋 どら・雲竜 160 135 0 関連商材 1000
どら焼き袋 どら・半透明 160 135 0 関連商材 1000
どら焼き袋 栗どら・半透明 160 135 0 関連商材 1000
カステラ袋・白(中箱・上紙付) 0.5 60 50 420 関連商材 200
カステラ袋・白(中箱・上紙付) 0.75 75 65 420 関連商材 200
カステラ袋・茶(中箱・上紙付) 0.5 60 50 420 関連商材 200
カステラ袋・茶(中箱・上紙付) 0.75 75 65 420 関連商材 200
カステラ袋・ミニ (中箱・上紙付) 75 65 280 関連商材 400
丸カステラ袋 40 150 63 320 関連商材 200
丸カステラ袋 5 190 63 360 関連商材 200
題字シール マカロン丸黒 28 0 0 関連商材 500
題字シール マカロン丸白 28 0 0 関連商材 500
題字シール マカロン角黒 75 12 0 関連商材 500
溶断シール無地袋 0 200 80 0 関連商材 1000
クロスフィルム 50X50 160 160 0 関連商材 3000
ギフトファイン・デセール用仕切赤 B   0 199 24 42 関連商材 300
ギフトファイン・エコロ用仕切 B   0 199 24 42 関連商材 300
透明袋 70X65X200 70 65 200 関連商材 1000
ロール包みフィルム 6寸 290 290 0 関連商材 1000
ロール包みフィルム 7寸 280 320 0 関連商材 1000
ロール巻フィルム 側面付6寸 180 270 60 関連商材 1000
ロール巻フィルム 側面付7寸 174 300 70 関連商材 1000
ギフトファイン・デセール用仕切茶 B   0 199 24 42 関連商材 300
クリアラッパー 29X31 290 310 0 関連商材 2000
クリアラッパー 35X45 350 450 0 関連商材 2000
パイケース用H金紙トレー 4 140 140 35 関連商材 200
パイケース用H金紙トレー 5 171 171 35 関連商材 200
パイケース用H金紙トレー 6 207 207 35 関連商材 200
パイケース用H金紙トレー 4.5 155 155 35 関連商材 200
ロールボックス金紙トレー 6 102 199 0 関連商材 200
ロックピン 1000本 12 0 0 関連商材 1000
ロックピン 200本 12 0 0 関連商材 200
クッキー用透明袋 80X120 120 80 0 関連商材 2000
クッキー用袋・白 75X80 75 100 0 関連商材 2000
ナチュラル袋 レトラ白 150 152 150 148 関連商材 2000
表示シール お早めに60X20 60 20 0 関連商材 1000
ミニクグロフ袋 100X50 100 50 210 関連商材 100
金紙パット 100φ 100 0 0 関連商材 200
ホール袋 (金紙トレー付) 4 135 60 250 関連商材 100
ホール袋 (金紙トレー付) 5 150 60 270 関連商材 100
パウンド敷紙 スリム 230 35 63 関連商材 500
パウンド敷紙 スリム150 165 35 63 関連商材 500
題字シール ポテト茶 四角 18 90 0 関連商材 500
Gトレー・角(ロック付) 40 139 145 0 関連商材 100
Gトレー・丸(ロック付) 5 187 0 0 関連商材 100
Gトレー・丸(ロック付) 6 220 0 0 関連商材 100
Gトレー・丸(ロック付) 7 249 0 0 関連商材 50
金探対応トレー 40 131 131 10 関連商材 500
金探対応トレー 4.5 139 139 10 関連商材 500
金探対応トレー 5 169 169 10 関連商材 500
972件 1 2 3 4 5 6 7
Copyright(c) 2013 Sample Inc. All Rights Reserved. Design by http://f-tpl.com