検索条件を指定

分類 記号
商品名
長辺 mm 短辺 mm 高さ mm
許容範囲 +

既製品は予告なく販売終了となる場合がございますので、予めご了承ください。

商品一覧

商品名 記号 長辺 短辺 高さ 分類 入数
ショコラータ 6 255 106 37 洋生菓子 100
ショコラータ 12 255 217 37 洋生菓子 50
プチフール題字入(ハイテスト付) 10 260 115 25 洋生菓子 100
プチフール題字入(ハイテスト付) 15 260 174 25 洋生菓子 100
プチフール題字なし(ハイテスト付) 10 260 115 25 洋生菓子 100
プチフール題字なし(ハイテスト付) 15 260 174 25 洋生菓子 100
焼ドーナツケース・赤 20×10 205 100 93 ギフトケース 200
フロマージュ・ブリュレ 透明フィルム 120 87 0 関連商材 1000
G.キャリー レース・ピンク(本体のみ) 4 140 140 80 洋生菓子 200
G.キャリー レース・ピンク(本体のみ) 5 190 190 80 洋生菓子 200
G.キャリー レース・ピンク(本体のみ) 6 225 225 80 洋生菓子 100
G.キャリー レース・ピンク(本体のみ) 7 253 253 80 洋生菓子 100
G.キャリー ホワイト(本体のみ) 4 140 140 80 洋生菓子 200
G.キャリー ホワイト(本体のみ) 5 190 190 80 洋生菓子 200
G.キャリー ホワイト(本体のみ) 6 225 225 80 洋生菓子 100
G.キャリー ホワイト(本体のみ) 7 253 253 80 洋生菓子 100
G・ボックス シェーン 本体 40 148 148 80 洋生菓子 200
G・ボックス シェーン 本体 4.5 160 160 80 洋生菓子 200
G・ボックス シェーン 本体 5 190 190 80 洋生菓子 100
G・ボックス シェーン 本体 6 225 225 80 洋生菓子 100
ハピネスロール・ホワイト 6 198 97 90 洋生菓子 100
ロイヤル 1本 222 70 60 ギフトケース 100
パイケース用H金紙トレー 4 140 140 35 関連商材 200
パイケース用H金紙トレー 5 171 171 35 関連商材 200
パイケース用H金紙トレー 6 207 207 35 関連商材 200
スペースベルト 275 61 0 関連商材 2000
ブランデーパープル・題字入 1 253 87 57 ギフトケース 100
ブランデーパープル(題字なし) 1 253 87 57 ギフトケース 100
パイケース用H金紙トレー 4.5 155 155 35 関連商材 200
保冷タルトケース クリーム 5 262 102 70 洋生菓子 200
保冷タルトケース クリーム130 130 130 30 洋生菓子 200
パイケース・オレンジ 4 140 140 65 洋生菓子 200
パイケース・オレンジ 5 171 171 65 洋生菓子 200
パイケース・オレンジ 6 207 207 65 洋生菓子 200
スイートケース 5 240 55 70 ギフトケース 200
スイートケース 10 240 110 70 ギフトケース 100
パイケース・オレンジ 4.5 155 155 65 洋生菓子 200
クッキーケース・リッシュ 8 177 152 35 ギフトケース 100
クッキーケース・リッシュ 12 230 173 35 ギフトケース 100
クッキーケース・リッシュ 20 305 208 35 ギフトケース 100
アソート・ミント 183 170 35 ギフトケース 100
アソート・ミント 275 170 35 ギフトケース 100
アソート・ホワイト 5 198 98 50 ギフトケース 300
ボルドー 5 254 57 31 洋生菓子 300
ボルドー 10 254 116 31 洋生菓子 200
ブローニュ 5 248 90 60 ギフトケース 200
ブローニュ 10 248 188 60 ギフトケース 50
フロマージュ 5 195 66 33 洋生菓子 400
フロマージュ 10 195 136 33 洋生菓子 100
フロマージュ 15 204 195 33 洋生菓子 100
793件 4 5 6 7 8 9 10
Copyright(c) 2013 Sample Inc. All Rights Reserved. Design by http://f-tpl.com