検索条件を指定

分類 記号
商品名
長辺 mm 短辺 mm 高さ mm
許容範囲 +

既製品は予告なく販売終了となる場合がございますので、予めご了承ください。

商品一覧

商品名 記号 長辺 短辺 高さ 分類 入数
G.キャリー ホワイト 本体 7 253 253 80 洋生菓子ケース 100
G・キャリー フェーブル(金紙トレー付) 5 190 203 95 洋生菓子ケース 50
G・キャリー フェーブル(金紙トレー付) 6 223 236 95 洋生菓子ケース 50
G・ボックス シェーン 本体 40 148 148 80 洋生菓子ケース 200
G・ボックス シェーン 本体 4.5 160 160 80 洋生菓子ケース 200
G・ボックス シェーン 本体 5 190 190 80 洋生菓子ケース 100
G・ボックス シェーン 本体 6 225 225 80 洋生菓子ケース 100
ハピネスロール・ホワイト 6 198 97 90 洋生菓子ケース 100
ロイヤル 1本 茶 222 70 60 ギフトケース 100
ブランデーパープル・題字入 1 253 87 57 ギフトケース 100
ブランデーパープル・題字なし 1 253 87 57 ギフトケース 100
保冷タルトケース クリーム 5 262 102 70 洋生菓子ケース 200
保冷タルトケース クリーム130  130 130 30 洋生菓子ケース 200
パイケース・オレンジ 4 140 140 65 洋生菓子ケース 200
パイケース・オレンジ 5 171 171 65 洋生菓子ケース 200
パイケース・オレンジ 6 207 207 65 洋生菓子ケース 200
スイートケース 5 240 55 70 ギフトケース 200
スイートケース 10 240 110 70 ギフトケース 100
パイケース・オレンジ 4.5 155 155 65 洋生菓子ケース 200
クッキーケース・リッシュ 8 152 177 35 ギフトケース 100
クッキーケース・リッシュ 12 173 230 35 ギフトケース 100
クッキーケース・リッシュ 20 208 305 35 ギフトケース 100
アソート・ミント 小 170 183 35 ギフトケース 100
アソート・ミント 中 170 275 35 ギフトケース 100
アソート・ホワイト 5 98 198 50 ギフトケース 300
ボルドー 5 57 254 31 洋生菓子ケース 300
ボルドー 10 116 254 31 洋生菓子ケース 200
ブローニュ 5 248 90 60 ギフトケース 200
ブローニュ 10 248 188 60 ギフトケース 50
フロマージュ 5 195 66 33 洋生菓子ケース 400
フロマージュ 10 195 136 33 洋生菓子ケース 100
フロマージュ 15 195 204 33 洋生菓子ケース 100
フロマージュ・ブリュレ 5 102 175 30 洋生菓子ケース 200
フロマクール 5 195 65 32 洋生菓子ケース 300
フロマクール 10 195 136 32 洋生菓子ケース 100
レモン・ホワイト(ハイテスト付) 5 280 100 50 ギフトケース 200
レモン・ホワイト(ハイテスト付) 10 280 202 50 ギフトケース 100
レモン・ホワイト(ハイテスト付) 15 280 300 50 ギフトケース 100
リモーネ 5 228 95 55 ギフトケース 200
リモーネ 10 230 195 55 ギフトケース 100
スティックケース・ゼブラ 4 130 152 34 洋生菓子ケース 200
スティックケース・ゼブラ 6 130 230 34 洋生菓子ケース 100
マドレーヌ・ホワイト(PSP付) 5 317 102 60 ギフトケース 100
マドレーヌ・ホワイト(PSP付) 10 317 202 60 ギフトケース 100
マドレーヌ・ホワイト(PSP付) 15 317 302 60 ギフトケース 100
マドラ 5 262 102 70 ギフトケース 200
マドラ 10 262 205 70 ギフトケース 100
マドラ 15 262 306 70 ギフトケース 50
マドラ・ホワイト 5 262 102 70 ギフトケース 200
マドラ・ホワイト 10 262 205 70 ギフトケース 100
972件 前7 8 9 10 11 12 13 次
Copyright(c) 2013 Sample Inc. All Rights Reserved. Design by http://f-tpl.com