検索条件を指定

分類 記号
商品名
長辺 mm 短辺 mm 高さ mm
許容範囲 +

既製品は予告なく販売終了となる場合がございますので、予めご了承ください。

商品一覧

商品名 記号 長辺 短辺 高さ 分類 入数
シースルー袋 ドット 9X5 90 55 170 ギフトケース 300
シースルー袋 ドット 12X7 120 70 222 ギフトケース 200
ルトロ 14X11 110 140 60 洋生菓子ケース 50
ルトロ 15X5 55 154 54 洋生菓子ケース 50
アール 3 170 85 30 ギフトケース 200
ミディ 14X12 140 120 60 ギフトケース 300
ミディ 18X12 180 120 60 ギフトケース 200
プラム 160 160 160 50 洋生菓子ケース 300
プラム 175 175 175 60 洋生菓子ケース 200
プラム 2 163 83 74 ギフトケース 200
ソリッド 8X6 60 80 18 ギフトケース 100
ソリッド 12X4 40 120 18 ギフトケース 100
ソリッド 12X8 80 120 18 ギフトケース 100
ソリッド 14X10 100 140 18 ギフトケース 100
オランジュ 16X9 160 90 70 200
アボカド 2 60 196 75 ギフトケース 100
チャーム 2 82 163 74 ギフトケース 100
チャーム 3 82 244 74 ギフトケース 100
シンフォニー 160 160 160 50 洋生菓子ケース 200
ピートS 75 63 0 関連商材 100
ピートS 75 75 63 関連商材 100
フルーティ 18X8 180 80 66 ギフトケース 100
フルーティ 13X13 0 130 80 ギフトケース 100
和菓子カップ底(黒) MAK-3本体(黒) 48 48 8 関連商材 4000
和菓子カップ共通フタ 0 48 48 35 関連商材 4000
和菓子カップ底(透明) MAK-3本体(透明 48 48 8 関連商材 4000
レモンケーキ袋 VK-153 65 30 200 関連商材 1000
レモンケーキ袋 VK-31黄ベタ 65 35 180 関連商材 1000
焼きドーナツ袋 ホワイト 160 130 0 関連商材 3000
焼きドーナツ袋 イエロー 160 130 0 関連商材 3000
無地袋 Z-11(大) 160 120 0 関連商材 1000
無地袋 Z-12(中) 140 105 0 関連商材 1000
無地袋 Z-13(小) 120 88 0 関連商材 1000
エンボス無地パック ZE-11(大) 170 123 0 関連商材 1000
エンボス無地パック ZE-12(中) 140 103 0 関連商材 1000
エンボス無地パック ZE-13(小) 120 88 0 関連商材 1000
ミニクグロフ焼型 9-1084-200 97 50 0 関連商材 1
ミニクグロフ焼型(フッ素加工あり) 9-1084-200 97 50 0 関連商材 1
レモン型 (5X5丁取り) 545 395 0 関連商材 1
エンゼル85φ高  (S加工) 545 395 0 関連商材 1
  焼型 (F加工) 545 395 0 関連商材 1
スリムパウンド焼型 スリム150 165 45 35 関連商材 1
GT-スリム150(BR) 0 165 50 40 関連商材 600
GT-スリム200(BR) 0 215 50 45 関連商材 600
スリムパウンド焼型 スリム 230 45 35 関連商材 1
KM発泡デコトレー CCS-5Mマットコ 185 6 0 関連商材 100
KM発泡デコトレー CCS-6Mマットコ 218 6 0 関連商材 100
KM発泡デコトレー CCS-5Mマットシ 185 6 0 関連商材 100
KM発泡デコトレー CCS-6Mマットシ 218 6 0 関連商材 100
KM発泡デコトレー CCS-5Mブラック 185 6 0 関連商材 100
972件 14 15 16 17 18 19 20
Copyright(c) 2013 Sample Inc. All Rights Reserved. Design by http://f-tpl.com