材質の種類
記号 | 材質 | 酸素バリア | 防湿性 | 冷凍 | 保香性 | UVカット | ボイル※ | 透明性 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V1 | ガスバリアON#15/リニアPE#40 | ◎ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ★ |
V2 | 透明PET蒸着#12/CPP#40 | ◎ | ◎ | △ | ○ | × | × | ○ | ★ |
V3 | ガスバリアマットOP#20/リニアPE#40 | ○ | ○ | △ | × | × | × | × | ★ |
V4 | 雲流9g/透明PET蒸着#12/リニアPE#40 | ◎ | ◎ | △ | ○ | × | × | × | ★★ |
N1 | マットOP#25/CPP#30 | × | ○ | △ | × | × | × | × | ★ |
S1 | ガスバリアON#15/UVカット加工/リニアPE#40 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ★★ |
S2 | 縦雲流10g/ガスバリアON#15/リニアPE#50 | ◎ | ○ | ○ | × | × | × | × | ★★★ |
S3 | PET#12/特殊不織布35g | × | × | △ | × | × | × | × | ★★ |
◎:最適 ○:適 ×:不適 △:使用条件によっては可
※ボイル条件:85℃ x 60分
フィットパックお見積フォーム
下記フォームに必要事項を入力後、確認ボタンを押してください。※は必須入力項目です。